英U21杯射手榜
英U21杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔 法云米 | 斯托克城U21 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 2 | 芬利·韦尔奇 | 诺维奇U21 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 3 | 扎维尔·马西亚·爱德华兹 | 沃特福德U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 4 | 托比·奇尔弗斯 | 诺维奇U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 5 | 穆罕默德·贝鲁米 | 赫尔城U21 | 2/0/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 6 | 科迪·特沃斯 | 卡迪夫城U21 | 2/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 7 | 帕里斯·洛克 | 查尔顿U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 查理·维弗斯 | 伯恩利U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 9 | 法瑞尔·布朗 | 赫尔城U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 10 | 阿卜迪·穆罕默德 | 莱顿东方U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 约翰逊·奥松 | 德比郡U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 帕特里克·凯西 | 查尔顿U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 13 | 艾哈迈德·阿卜杜拉希 | 桑德兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 14 | 雷米罗·莫尔顿 | 沃特福德U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 基兰·威尔逊 | 艾斯特城U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 弗莱彻 | 伊普斯维奇U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 希克斯 | 雷丁U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 18 | 杰克·埃文斯 | 莱斯特城U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 尼克松·奥科桑 | 沃特福德U21 | 2/0/0 | 其他 | 爱尔兰 |
| 20 | 亨利·莱拉 | 查尔顿U21 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 21 | 欧文·伊姆斯 | 德比郡U21 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 22 | 特雷·乔治 | 卡迪夫城U21 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 23 | 乔什·斯蒂德 | 考文垂U21 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 24 | 布朗 | 查尔顿U21 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 25 | 埃马纽埃尔·索尔-洛萨 | 查尔顿U21 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 26 | 伍德沃德 | 斯旺西U21 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 27 | 伊森·萨瑟兰 | 狼队U21 | 1/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 28 | 皮埃尔 | 布伦特福德U21 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 麦肯齐 | 斯旺西U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 艾丹·詹姆斯·布里奇 | 诺维奇U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 31 | 米歇尔·博尼 | 布伦特福德U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 约瑟夫·贝文 | 伯恩利U21 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 33 | 艾丹·道施 | 考文垂U21 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 哈里森·琼斯 | 桑德兰U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 卡勒布·德梅里 | 斯旺西U21 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 36 | R. 奥特格巴约 | 斯托克城U21 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 37 | 杰克·麦克维利 | 伯恩利U21 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 提姆尔·图捷罗夫 | 桑德兰U21 | 1/0/0 | 其他 | 乌克兰 |
| 39 | 约书亚·斯蒂芬森 | 布伦特福德U21 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 40 | 约翰·基马尼·戈登 | 科尔切斯特联U21 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 鲍比·瓦利斯 | 斯旺西U21 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 42 | J. 胡珀 | 布里斯托尔城U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 路易·马什 | 谢菲尔德联U21 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 44 | M. 弗朗西斯 | 谢菲尔德联U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 查理·特拉斯特拉姆 | 卢顿U21 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 46 | 奥德加 | 卢顿U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 尤纳斯·科纳克 | 布伦特福德U21 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 48 | 赖利·西德尔 | 考文垂U21 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 49 | 布兰登·鲍威尔 | 布莱克本U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 50 | 拉明·西拉 | 诺丁汉森林U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 杰克·霍兰 | 米尔沃尔U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
