英北超积分
英北超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉德尼斯佛 | 12/4/4 | 31/16 | 40 | 20/11/9 |
| 2 | 11/4/5 | 43/24 | 37 | 20/9/11 | |
| 3 | 兰卡斯特 | 10/5/4 | 28/17 | 35 | 19/10/9 |
| 4 | 沃灵顿瑞兰 | 9/8/3 | 30/23 | 35 | 20/9/11 |
| 5 | 联曼 | 10/3/5 | 24/15 | 33 | 18/9/9 |
| 6 | 斯托克顿镇 | 8/6/5 | 32/26 | 30 | 19/10/9 |
| 7 | 根斯堡 | 8/4/5 | 21/19 | 28 | 17/8/9 |
| 8 | 克利索普斯城 | 7/5/7 | 29/21 | 26 | 19/9/10 |
| 9 | 威特比 | 7/5/7 | 23/26 | 26 | 19/10/9 |
| 10 | 沃灵顿 | 7/5/7 | 22/30 | 26 | 19/10/9 |
| 11 | 班巴布利治 | 7/4/7 | 25/22 | 25 | 18/8/10 |
| 12 | 阿斯顿联 | 7/4/8 | 24/28 | 25 | 19/10/9 |
| 13 | 吉英瑟莱 | 7/4/9 | 23/30 | 25 | 20/11/9 |
| 14 | 利克镇 | 7/3/9 | 26/28 | 24 | 19/9/10 |
| 15 | 莫佩斯镇 | 6/4/10 | 22/25 | 22 | 20/11/9 |
| 16 | 伊肯斯顿城 | 7/1/11 | 25/30 | 22 | 19/9/10 |
| 17 | 海德联 | 6/4/9 | 30/37 | 22 | 19/10/9 |
| 18 | 佩雷斯科 | 4/9/8 | 17/22 | 21 | 21/10/11 |
| 19 | 卢莎奥林 | 5/6/8 | 20/28 | 21 | 19/9/10 |
| 20 | 史托克斯 | 4/6/10 | 20/31 | 18 | 20/10/10 |
| 21 | 沃金顿 | 3/6/11 | 20/37 | 15 | 20/10/10 |
