英冠比分
英冠比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月06日 | 斯旺西vs牛津联 | 2-0 |
| 2 | 2025年12月06日 | 普雷斯顿vs雷克瑟姆 | 1-1 |
| 3 | 2025年12月06日 | 南安普顿vs伯明翰 | 3-1 |
| 4 | 2025年12月06日 | 谢菲联vs斯托克城 | 4-0 |
| 5 | 2025年12月06日 | 女王公园vs西布罗姆维奇 | 3-1 |
| 6 | 2025年12月06日 | 伊普斯维奇vs考文垂 | 3-0 |
| 7 | 2025年12月06日 | 布里斯托尔城vs米尔沃尔 | 0-1 |
| 8 | 2025年12月06日 | 沃特福德vs诺维奇 | 3-2 |
| 9 | 2025年12月06日 | 德比郡vs莱斯特城 | 1-3 |
| 10 | 2025年12月06日 | 赫尔城vs米德尔斯堡 | 1-4 |
| 11 | 2025年12月03日 | 布莱克本vs伊普斯维奇 | 1-1 |
| 12 | 2025年12月02日 | 伯明翰vs沃特福德 | 2-1 |
| 13 | 2025年11月29日 | 雷克瑟姆vs布莱克本 | 1-1 |
| 14 | 2025年11月29日 | 西布罗姆维奇vs斯旺西 | 3-2 |
| 15 | 2025年11月29日 | 谢周三vs普雷斯顿 | 2-3 |
| 16 | 2025年11月29日 | 诺维奇vs女王公园 | 3-1 |
| 17 | 2025年11月29日 | 米尔沃尔vs南安普顿 | 3-2 |
| 18 | 2025年11月29日 | 米德尔斯堡vs德比郡 | 2-1 |
| 19 | 2025年11月29日 | 考文垂vs查尔顿 | 3-1 |
| 20 | 2025年11月29日 | 斯托克城vs赫尔城 | 1-2 |
| 21 | 2025年11月29日 | 朴茨茅斯vs布里斯托尔城 | 0-1 |
| 22 | 2025年11月29日 | 莱斯特城vs谢菲联 | 2-3 |
| 23 | 2025年11月29日 | 牛津联vs伊普斯维奇 | 2-1 |
| 24 | 2025年11月27日 | 西布罗姆维奇vs伯明翰 | 1-1 |
| 25 | 2025年11月27日 | 雷克瑟姆vs布里斯托尔城 | 2-0 |
| 26 | 2025年11月27日 | 布莱克本vs女王公园 | 0-1 |
| 27 | 2025年11月27日 | 谢菲联vs朴茨茅斯 | 3-0 |
| 28 | 2025年11月27日 | 米尔沃尔vs谢周三 | 1-0 |
| 29 | 2025年11月26日 | 南安普顿vs莱斯特城 | 3-0 |
| 30 | 2025年11月26日 | 诺维奇vs牛津联 | 1-1 |
| 31 | 2025年11月26日 | 斯旺西vs德比郡 | 1-2 |
| 32 | 2025年11月26日 | 沃特福德vs普雷斯顿 | 1-1 |
| 33 | 2025年11月26日 | 斯托克城vs查尔顿 | 3-0 |
| 34 | 2025年11月26日 | 米德尔斯堡vs考文垂 | 2-4 |
| 35 | 2025年11月26日 | 赫尔城vs伊普斯维奇 | 0-2 |
| 36 | 2025年11月23日 | 谢周三vs谢菲联 | 0-3 |
| 37 | 2025年11月22日 | 伊普斯维奇vs雷克瑟姆 | 0-0 |
| 38 | 2025年11月22日 | 女王公园vs赫尔城 | 3-2 |
| 39 | 2025年11月22日 | 朴茨茅斯vs米尔沃尔 | 3-1 |
| 40 | 2025年11月22日 | 牛津联vs米德尔斯堡 | 1-1 |
| 41 | 2025年11月22日 | 莱斯特城vs斯托克城 | 2-1 |
| 42 | 2025年11月22日 | 德比郡vs沃特福德 | 2-3 |
| 43 | 2025年11月22日 | 伯明翰vs诺维奇 | 4-1 |
| 44 | 2025年11月22日 | 布里斯托尔城vs斯旺西 | 3-0 |
| 45 | 2025年11月22日 | 考文垂vs西布罗姆维奇 | 3-2 |
| 46 | 2025年11月22日 | 查尔顿vs南安普顿 | 1-5 |
| 47 | 2025年11月22日 | 普雷斯顿vs布莱克本 | 1-2 |
| 48 | 2025年11月08日 | 雷克瑟姆vs查尔顿 | 1-0 |
| 49 | 2025年11月08日 | 斯旺西vs伊普斯维奇 | 1-4 |
| 50 | 2025年11月08日 | 西布罗姆维奇vs牛津联 | 2-1 |
| 51 | 2025年11月08日 | 斯托克城vs考文垂 | 0-1 |
| 52 | 2025年11月08日 | 南安普顿vs谢周三 | 3-1 |
| 53 | 2025年11月08日 | 谢菲联vs女王公园 | 0-0 |
| 54 | 2025年11月08日 | 诺维奇vs莱斯特城 | 1-2 |
| 55 | 2025年11月08日 | 米德尔斯堡vs伯明翰 | 2-1 |
| 56 | 2025年11月08日 | 米尔沃尔vs普雷斯顿 | 1-1 |
| 57 | 2025年11月08日 | 赫尔城vs朴茨茅斯 | 3-2 |
| 58 | 2025年11月08日 | 布莱克本vs德比郡 | 1-2 |
| 59 | 2025年11月08日 | 沃特福德vs布里斯托尔城 | 1-1 |
| 60 | 2025年11月06日 | 朴茨茅斯vs雷克瑟姆 | 0-0 |
| 61 | 2025年11月06日 | 普雷斯顿vs斯旺西 | 2-1 |
| 62 | 2025年11月06日 | 谢周三vs诺维奇 | 1-1 |
| 63 | 2025年11月06日 | 女王公园vs南安普顿 | 1-2 |
| 64 | 2025年11月05日 | 考文垂vs谢菲联 | 3-1 |
| 65 | 2025年11月05日 | 牛津联vs斯托克城 | 0-3 |
| 66 | 2025年11月05日 | 莱斯特城vs米德尔斯堡 | 1-1 |
| 67 | 2025年11月05日 | 伊普斯维奇vs沃特福德 | 1-1 |
| 68 | 2025年11月05日 | 德比郡vs赫尔城 | 2-1 |
| 69 | 2025年11月05日 | 查尔顿vs西布罗姆维奇 | 1-0 |
| 70 | 2025年11月05日 | 布里斯托尔城vs布莱克本 | 0-1 |
| 71 | 2025年11月05日 | 伯明翰vs米尔沃尔 | 4-0 |
| 72 | 2025年11月01日 | 查尔顿vs斯旺西 | 1-1 |
| 73 | 2025年11月01日 | 沃特福德vs米德尔斯堡 | 3-0 |
| 74 | 2025年11月01日 | 斯托克城vs布里斯托尔城 | 5-1 |
| 75 | 2025年11月01日 | 南安普顿vs普雷斯顿 | 0-2 |
| 76 | 2025年11月01日 | 谢菲联vs德比郡 | 1-3 |
| 77 | 2025年11月01日 | 女王公园vs伊普斯维奇 | 1-4 |
| 78 | 2025年11月01日 | 牛津联vs米尔沃尔 | 2-2 |
| 79 | 2025年11月01日 | 伯明翰vs朴茨茅斯 | 4-0 |
| 80 | 2025年11月01日 | 西布罗姆维奇vs谢周三 | 0-0 |
| 81 | 2025年11月01日 | 诺维奇vs赫尔城 | 0-2 |
| 82 | 2025年11月01日 | 莱斯特城vs布莱克本 | 0-2 |
| 83 | 2025年11月01日 | 雷克瑟姆vs考文垂 | 3-2 |
| 84 | 2025年10月25日 | 斯旺西vs诺维奇 | 2-1 |
| 85 | 2025年10月25日 | 米德尔斯堡vs雷克瑟姆 | 1-1 |
| 86 | 2025年10月25日 | 谢周三vs牛津联 | 1-2 |
| 87 | 2025年10月25日 | 米尔沃尔vs莱斯特城 | 1-0 |
| 88 | 2025年10月25日 | 赫尔城vs查尔顿 | 1-1 |
| 89 | 2025年10月25日 | 德比郡vs女王公园 | 1-0 |
| 90 | 2025年10月25日 | 布里斯托尔城vs伯明翰 | 1-0 |
| 91 | 2025年10月25日 | 布莱克本vs南安普顿 | 2-1 |
| 92 | 2025年10月25日 | 朴茨茅斯vs斯托克城 | 0-1 |
| 93 | 2025年10月25日 | 伊普斯维奇vs西布罗姆维奇 | 1-0 |
| 94 | 2025年10月25日 | 考文垂vs沃特福德 | 3-1 |
| 95 | 2025年10月25日 | 普雷斯顿vs谢菲联 | 3-2 |
| 96 | 2025年10月23日 | 谢周三vs米德尔斯堡 | 0-1 |
| 97 | 2025年10月23日 | 雷克瑟姆vs牛津联 | 1-0 |
| 98 | 2025年10月23日 | 斯旺西vs女王公园 | 0-1 |
| 99 | 2025年10月23日 | 沃特福德vs西布罗姆维奇 | 2-1 |
| 100 | 2025年10月22日 | 布里斯托尔城vs南安普顿 | 3-1 |
