英甲积分
英甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 17/4/5 | 45/26 | 55 | 26/13/13 |
| 2 | 林肯城 | 14/7/5 | 42/28 | 49 | 26/13/13 |
| 3 | 布拉德福德 | 13/7/5 | 35/27 | 46 | 25/13/12 |
| 4 | 斯托克港 | 13/6/7 | 37/32 | 45 | 26/14/12 |
| 5 | 博尔顿 | 11/10/6 | 33/25 | 43 | 27/13/14 |
| 6 | 哈德斯菲尔德 | 11/6/10 | 46/38 | 39 | 27/13/14 |
| 7 | 卢顿 | 11/6/9 | 37/32 | 39 | 26/14/12 |
| 8 | 斯蒂夫尼奇 | 10/8/7 | 27/23 | 38 | 25/11/14 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 9/9/8 | 34/29 | 36 | 26/13/13 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 10/5/9 | 34/28 | 35 | 24/12/12 |
| 11 | 雷丁 | 9/8/8 | 33/31 | 35 | 25/13/12 |
| 12 | 彼得堡联 | 11/2/13 | 33/35 | 35 | 26/14/12 |
| 13 | 埃克塞特城 | 10/3/12 | 28/23 | 33 | 25/12/13 |
| 14 | 普利茅斯 | 10/3/13 | 33/39 | 33 | 26/13/13 |
| 15 | 巴恩斯利 | 9/5/8 | 35/34 | 32 | 22/11/11 |
| 16 | 莱顿东方 | 9/5/12 | 39/43 | 32 | 26/14/12 |
| 17 | AFC温布尔登 | 9/4/12 | 27/34 | 31 | 25/12/13 |
| 18 | 维冈竞技 | 7/9/9 | 26/28 | 30 | 25/12/13 |
| 19 | 伯顿 | 8/6/11 | 26/35 | 30 | 25/13/12 |
| 20 | 布莱克浦 | 8/5/13 | 32/39 | 29 | 26/13/13 |
| 21 | 北安普顿 | 8/5/12 | 23/30 | 29 | 25/13/12 |
| 22 | 唐卡斯特 | 7/5/13 | 25/41 | 26 | 25/12/13 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 6/6/13 | 24/38 | 24 | 25/12/13 |
| 24 | 维尔港 | 4/6/14 | 18/34 | 18 | 24/11/13 |
