英南超积分
英南超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 16/3/1 | 50/18 | 51 | 20/10/10 |
| 2 | 格洛斯特城 | 13/4/3 | 45/26 | 43 | 20/11/9 |
| 3 | 普尔城 | 11/5/4 | 41/26 | 38 | 20/10/10 |
| 4 | 戈斯波特 | 11/4/5 | 44/33 | 37 | 20/10/10 |
| 5 | 9/6/2 | 39/25 | 33 | 17/8/9 | |
| 6 | 肖林 | 8/9/3 | 35/23 | 33 | 20/9/11 |
| 7 | 温伯尼镇 | 8/7/4 | 32/22 | 31 | 19/10/9 |
| 8 | 彻特西镇 | 8/6/7 | 28/22 | 30 | 21/11/10 |
| 9 | 阿克斯布里奇 | 7/8/5 | 34/34 | 29 | 20/11/9 |
| 10 | 7/6/7 | 25/30 | 27 | 20/10/10 | |
| 11 | 伊夫舍姆联 | 6/6/9 | 30/32 | 24 | 21/10/11 |
| 12 | 6/5/8 | 24/30 | 23 | 19/9/10 | |
| 13 | 贝辛斯托克 | 6/3/11 | 26/35 | 21 | 20/10/10 |
| 14 | 布拉克内尔城 | 5/6/9 | 28/38 | 21 | 20/10/10 |
| 15 | 道彻斯特 | 4/8/8 | 24/35 | 20 | 20/11/9 |
| 16 | 汉威尔城 | 5/4/8 | 20/23 | 19 | 17/8/9 |
| 17 | 汤顿 | 5/4/10 | 29/34 | 19 | 19/11/8 |
| 18 | 亨格福德镇 | 4/7/8 | 24/32 | 19 | 19/9/10 |
| 19 | 4/6/8 | 22/31 | 18 | 18/9/9 | |
| 20 | 韦茅斯 | 4/6/11 | 22/43 | 18 | 21/10/11 |
| 21 | 哈瓦特 | 4/3/10 | 24/34 | 15 | 17/8/9 |
| 22 | 特沃顿 | 3/2/13 | 24/44 | 11 | 18/8/10 |
