英南超中积分
英南超中积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/6/3 | 74/33 | 60 | 27/15/12 | |
| 2 | 哈伯勒镇 | 16/6/2 | 44/18 | 54 | 24/11/13 |
| 3 | 13/5/5 | 42/26 | 44 | 23/11/12 | |
| 4 | 希斯奧云镇 | 11/9/5 | 48/37 | 42 | 25/14/11 |
| 5 | 尼德咸 | 12/6/7 | 37/33 | 42 | 25/13/12 |
| 6 | 12/5/9 | 54/45 | 41 | 26/13/13 | |
| 7 | 瑞迪契 | 12/4/11 | 38/40 | 40 | 27/14/13 |
| 8 | 李斯顿 | 10/9/7 | 43/36 | 39 | 26/14/12 |
| 9 | 比夏史托福 | 11/5/9 | 41/35 | 38 | 25/13/12 |
| 10 | 斯特拉特福镇 | 11/5/9 | 38/36 | 38 | 25/13/12 |
| 11 | 伍斯特 | 10/7/10 | 44/30 | 37 | 27/14/13 |
| 12 | 基特宁 | 9/5/10 | 38/38 | 32 | 24/11/13 |
| 13 | 班布里 | 9/5/10 | 35/35 | 32 | 24/11/13 |
| 14 | 史蒂爱文斯城 | 8/8/9 | 35/38 | 32 | 25/13/12 |
| 15 | 贝利城 | 8/6/11 | 33/35 | 30 | 25/13/12 |
| 16 | 巴韦尔 | 7/8/11 | 34/42 | 29 | 26/12/14 |
| 17 | 7/5/14 | 32/49 | 26 | 26/12/14 | |
| 18 | 艾华乔奇 | 7/4/11 | 23/26 | 25 | 22/10/12 |
| 19 | 斯托桥 | 5/10/11 | 35/47 | 25 | 26/12/14 |
| 20 | 萨德贝利 | 5/6/15 | 33/66 | 21 | 26/14/12 |
| 21 | 斯坦福 | 5/4/15 | 17/44 | 19 | 24/12/12 |
| 22 | 罗伊斯顿镇 | 3/8/15 | 26/55 | 17 | 26/12/14 |
