英女冠赛程
英女冠赛程列表
英女冠未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月03日 21:00 | 英女冠 | 谢菲联女足 | 布里斯托尔城女足 | 未开始 |
2 | 2026年05月03日 21:00 | 英女冠 | 诺丁汉森林女足 | 南安普顿女足 | 未开始 |
3 | 2026年05月03日 21:00 | 英女冠 | 纽卡斯尔联女足 | 达勒姆女足 | 未开始 |
4 | 2026年05月03日 21:00 | 英女冠 | 伊普斯维奇女足 | 桑德兰女足 | 未开始 |
5 | 2026年05月03日 21:00 | 英女冠 | 水晶宫女足 | 朴茨茅斯女足 | 未开始 |
6 | 2026年05月03日 21:00 | 英女冠 | 查尔顿竞技女足 | 伯明翰城女足 | 未开始 |
7 | 2026年04月26日 21:00 | 英女冠 | 桑德兰女足 | 水晶宫女足 | 未开始 |
8 | 2026年04月26日 21:00 | 英女冠 | 南安普顿女足 | 查尔顿竞技女足 | 未开始 |
9 | 2026年04月26日 21:00 | 英女冠 | 朴茨茅斯女足 | 诺丁汉森林女足 | 未开始 |
10 | 2026年04月26日 21:00 | 英女冠 | 布里斯托尔城女足 | 纽卡斯尔联女足 | 未开始 |
11 | 2026年04月26日 21:00 | 英女冠 | 伯明翰城女足 | 伊普斯维奇女足 | 未开始 |
12 | 2026年04月26日 19:00 | 英女冠 | 达勒姆女足 | 谢菲联女足 | 未开始 |
13 | 2026年04月05日 21:00 | 英女冠 | 纽卡斯尔联女足 | 诺丁汉森林女足 | 未开始 |
14 | 2026年04月05日 21:00 | 英女冠 | 水晶宫女足 | 伊普斯维奇女足 | 未开始 |
15 | 2026年04月05日 21:00 | 英女冠 | 伯明翰城女足 | 桑德兰女足 | 未开始 |
16 | 2026年04月05日 19:00 | 英女冠 | 达勒姆女足 | 布里斯托尔城女足 | 未开始 |
17 | 2026年04月04日 19:30 | 英女冠 | 南安普顿女足 | 谢菲联女足 | 未开始 |
18 | 2026年04月04日 19:30 | 英女冠 | 查尔顿竞技女足 | 朴茨茅斯女足 | 未开始 |
19 | 2026年03月29日 21:00 | 英女冠 | 桑德兰女足 | 纽卡斯尔联女足 | 未开始 |
20 | 2026年03月29日 21:00 | 英女冠 | 诺丁汉森林女足 | 达勒姆女足 | 未开始 |
21 | 2026年03月29日 21:00 | 英女冠 | 伊普斯维奇女足 | 南安普顿女足 | 未开始 |
22 | 2026年03月29日 21:00 | 英女冠 | 水晶宫女足 | 查尔顿竞技女足 | 未开始 |
23 | 2026年03月29日 21:00 | 英女冠 | 布里斯托尔城女足 | 伯明翰城女足 | 未开始 |
24 | 2026年03月28日 20:30 | 英女冠 | 谢菲联女足 | 朴茨茅斯女足 | 未开始 |
25 | 2026年03月22日 22:00 | 英女冠 | 朴茨茅斯女足 | 桑德兰女足 | 未开始 |
26 | 2026年03月22日 22:00 | 英女冠 | 诺丁汉森林女足 | 伊普斯维奇女足 | 未开始 |
27 | 2026年03月22日 22:00 | 英女冠 | 纽卡斯尔联女足 | 水晶宫女足 | 未开始 |
28 | 2026年03月22日 22:00 | 英女冠 | 布里斯托尔城女足 | 查尔顿竞技女足 | 未开始 |
29 | 2026年03月22日 22:00 | 英女冠 | 伯明翰城女足 | 谢菲联女足 | 未开始 |
30 | 2026年03月22日 20:00 | 英女冠 | 达勒姆女足 | 南安普顿女足 | 未开始 |
英女冠已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 英女冠 | 朴茨茅斯女足vs南安普顿女足 | 2-5 |
2 | 2025年10月12日 | 英女冠 | 纽卡斯尔联女足vs布里斯托尔城女足 | 2-2 |
3 | 2025年10月12日 | 英女冠 | 伊普斯维奇女足vs伯明翰城女足 | 0-4 |
4 | 2025年10月12日 | 英女冠 | 查尔顿竞技女足vs谢菲联女足 | 1-1 |
5 | 2025年10月12日 | 英女冠 | 达勒姆女足vs诺丁汉森林女足 | 3-0 |
6 | 2025年10月12日 | 英女冠 | 水晶宫女足vs桑德兰女足 | 1-1 |
7 | 2025年10月05日 | 英女冠 | 桑德兰女足vs查尔顿竞技女足 | 0-2 |
8 | 2025年10月05日 | 英女冠 | 诺丁汉森林女足vs朴茨茅斯女足 | 4-1 |
9 | 2025年10月05日 | 英女冠 | 水晶宫女足vs纽卡斯尔联女足 | 2-2 |
10 | 2025年10月05日 | 英女冠 | 布里斯托尔城女足vs达勒姆女足 | 2-1 |
11 | 2025年10月05日 | 英女冠 | 伯明翰城女足vs南安普顿女足 | 1-2 |
12 | 2025年10月05日 | 英女冠 | 谢菲联女足vs伊普斯维奇女足 | 3-2 |
13 | 2025年09月28日 | 英女冠 | 纽卡斯尔联女足vs查尔顿竞技女足 | 0-1 |
14 | 2025年09月28日 | 英女冠 | 伊普斯维奇女足vs朴茨茅斯女足 | 3-2 |
15 | 2025年09月28日 | 英女冠 | 南安普顿女足vs桑德兰女足 | 1-1 |
16 | 2025年09月28日 | 英女冠 | 达勒姆女足vs水晶宫女足 | 1-1 |
17 | 2025年09月28日 | 英女冠 | 谢菲联女足vs伯明翰城女足 | 1-2 |
18 | 2025年09月28日 | 英女冠 | 布里斯托尔城女足vs诺丁汉森林女足 | 1-2 |
19 | 2025年09月21日 | 英女冠 | 南安普顿女足vs布里斯托尔城女足 | 0-1 |
20 | 2025年09月21日 | 英女冠 | 朴茨茅斯女足vs谢菲联女足 | 1-0 |
21 | 2025年09月21日 | 英女冠 | 诺丁汉森林女足vs水晶宫女足 | 1-2 |
22 | 2025年09月21日 | 英女冠 | 查尔顿竞技女足vs伊普斯维奇女足 | 0-0 |
23 | 2025年09月21日 | 英女冠 | 伯明翰城女足vs纽卡斯尔联女足 | 4-2 |
24 | 2025年09月20日 | 英女冠 | 桑德兰女足vs达勒姆女足 | 2-1 |
25 | 2025年09月14日 | 英女冠 | 布里斯托尔城女足vs朴茨茅斯女足 | 2-0 |
26 | 2025年09月14日 | 英女冠 | 桑德兰女足vs伯明翰城女足 | 1-1 |
27 | 2025年09月14日 | 英女冠 | 纽卡斯尔联女足vs谢菲联女足 | 1-1 |
28 | 2025年09月14日 | 英女冠 | 伊普斯维奇女足vs诺丁汉森林女足 | 0-1 |
29 | 2025年09月14日 | 英女冠 | 水晶宫女足vs南安普顿女足 | 4-4 |
30 | 2025年09月14日 | 英女冠 | 达勒姆女足vs查尔顿竞技女足 | 1-2 |