英女南赛程
英女南赛程列表
英女南未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月26日 21:00 | 英女南 | 沃特福德女足 | 般尼茅夫女足 | 未开始 |
2 | 2026年04月26日 21:00 | 英女南 | 皇家贝德福德女足 | 普利茅斯女足 | 未开始 |
3 | 2026年04月26日 21:00 | 英女南 | 牛津联女足 | 雷威斯女足 | 未开始 |
4 | 2026年04月26日 21:00 | 英女南 | 哈斯塔联女足 | AFC温布顿女足 | 未开始 |
5 | 2026年04月26日 21:00 | 英女南 | 埃克塞特女足 | 瓜利亚女联 | 未开始 |
6 | 2026年04月26日 21:00 | 英女南 | 比勒瑞卡女足 | 切尔滕汉姆女足 | 未开始 |
7 | 2026年04月12日 21:00 | 英女南 | 普利茅斯女足 | 牛津联女足 | 未开始 |
8 | 2026年04月12日 21:00 | 英女南 | 雷威斯女足 | 比勒瑞卡女足 | 未开始 |
9 | 2026年04月12日 21:00 | 英女南 | 瓜利亚女联 | 沃特福德女足 | 未开始 |
10 | 2026年04月12日 21:00 | 英女南 | 切尔滕汉姆女足 | 哈斯塔联女足 | 未开始 |
11 | 2026年04月12日 21:00 | 英女南 | 般尼茅夫女足 | 皇家贝德福德女足 | 未开始 |
12 | 2026年04月12日 21:00 | 英女南 | AFC温布顿女足 | 埃克塞特女足 | 未开始 |
13 | 2026年03月29日 21:00 | 英女南 | 沃特福德女足 | 埃克塞特女足 | 未开始 |
14 | 2026年03月29日 21:00 | 英女南 | 皇家贝德福德女足 | 瓜利亚女联 | 未开始 |
15 | 2026年03月29日 21:00 | 英女南 | 普利茅斯女足 | 切尔滕汉姆女足 | 未开始 |
16 | 2026年03月29日 21:00 | 英女南 | 牛津联女足 | 哈斯塔联女足 | 未开始 |
17 | 2026年03月29日 21:00 | 英女南 | 雷威斯女足 | 般尼茅夫女足 | 未开始 |
18 | 2026年03月29日 21:00 | 英女南 | AFC温布顿女足 | 比勒瑞卡女足 | 未开始 |
19 | 2026年03月22日 22:00 | 英女南 | 哈斯塔联女足 | 沃特福德女足 | 未开始 |
20 | 2026年03月22日 22:00 | 英女南 | 瓜利亚女联 | 雷威斯女足 | 未开始 |
21 | 2026年03月22日 22:00 | 英女南 | 埃克塞特女足 | 皇家贝德福德女足 | 未开始 |
22 | 2026年03月22日 22:00 | 英女南 | 切尔滕汉姆女足 | AFC温布顿女足 | 未开始 |
23 | 2026年03月22日 22:00 | 英女南 | 般尼茅夫女足 | 普利茅斯女足 | 未开始 |
24 | 2026年03月22日 22:00 | 英女南 | 比勒瑞卡女足 | 牛津联女足 | 未开始 |
25 | 2026年03月08日 22:00 | 英女南 | 普利茅斯女足 | 雷威斯女足 | 未开始 |
26 | 2026年03月08日 22:00 | 英女南 | 牛津联女足 | 皇家贝德福德女足 | 未开始 |
27 | 2026年03月08日 22:00 | 英女南 | 哈斯塔联女足 | 埃克塞特女足 | 未开始 |
28 | 2026年03月08日 22:00 | 英女南 | 瓜利亚女联 | AFC温布顿女足 | 未开始 |
29 | 2026年03月08日 22:00 | 英女南 | 切尔滕汉姆女足 | 般尼茅夫女足 | 未开始 |
30 | 2026年03月08日 22:00 | 英女南 | 比勒瑞卡女足 | 沃特福德女足 | 未开始 |
英女南已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 英女南 | 沃特福德女足vs哈斯塔联女足 | 3-1 |
2 | 2025年10月12日 | 英女南 | 皇家贝德福德女足vs埃克塞特女足 | 2-0 |
3 | 2025年10月12日 | 英女南 | 普利茅斯女足vs般尼茅夫女足 | 0-0 |
4 | 2025年10月12日 | 英女南 | 雷威斯女足vs瓜利亚女联 | 4-0 |
5 | 2025年10月12日 | 英女南 | AFC温布顿女足vs切尔滕汉姆女足 | 1-2 |
6 | 2025年10月05日 | 英女南 | 哈斯塔联女足vs牛津联女足 | 1-1 |
7 | 2025年10月05日 | 英女南 | 埃克塞特女足vs沃特福德女足 | 1-4 |
8 | 2025年10月05日 | 英女南 | 瓜利亚女联vs皇家贝德福德女足 | 0-1 |
9 | 2025年10月05日 | 英女南 | 切尔滕汉姆女足vs普利茅斯女足 | 0-2 |
10 | 2025年10月05日 | 英女南 | 般尼茅夫女足vs雷威斯女足 | 2-1 |
11 | 2025年10月05日 | 英女南 | 比勒瑞卡女足vsAFC温布顿女足 | 1-3 |
12 | 2025年09月21日 | 英女南 | 沃特福德女足vs比勒瑞卡女足 | 5-0 |
13 | 2025年09月21日 | 英女南 | 皇家贝德福德女足vs牛津联女足 | 4-1 |
14 | 2025年09月21日 | 英女南 | 雷威斯女足vs普利茅斯女足 | 0-4 |
15 | 2025年09月21日 | 英女南 | 埃克塞特女足vs哈斯塔联女足 | 6-0 |
16 | 2025年09月21日 | 英女南 | 般尼茅夫女足vs切尔滕汉姆女足 | 2-0 |
17 | 2025年09月21日 | 英女南 | AFC温布顿女足vs瓜利亚女联 | 0-1 |
18 | 2025年09月14日 | 英女南 | 哈斯塔联女足vs雷威斯女足 | 1-0 |
19 | 2025年09月14日 | 英女南 | 普利茅斯女足vsAFC温布顿女足 | 1-1 |
20 | 2025年09月14日 | 英女南 | 牛津联女足vs埃克塞特女足 | 1-0 |
21 | 2025年09月14日 | 英女南 | 瓜利亚女联vs般尼茅夫女足 | 0-3 |
22 | 2025年09月14日 | 英女南 | 切尔滕汉姆女足vs沃特福德女足 | 3-4 |
23 | 2025年09月14日 | 英女南 | 比勒瑞卡女足vs皇家贝德福德女足 | 0-6 |
24 | 2025年08月31日 | 英女南 | 普利茅斯女足vs比勒瑞卡女足 | 9-0 |
25 | 2025年08月31日 | 英女南 | 雷威斯女足vs皇家贝德福德女足 | 2-0 |
26 | 2025年08月31日 | 英女南 | 瓜利亚女联vs哈斯塔联女足 | 1-0 |
27 | 2025年08月31日 | 英女南 | 切尔滕汉姆女足vs牛津联女足 | 1-0 |
28 | 2025年08月31日 | 英女南 | 般尼茅夫女足vs埃克塞特女足 | 1-1 |
29 | 2025年08月31日 | 英女南 | AFC温布顿女足vs沃特福德女足 | 1-2 |
30 | 2025年08月24日 | 英女南 | 沃特福德女足vs普利茅斯女足 | 2-0 |