英议南积分
英议南积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯恩乔奇 | 12/6/3 | 37/26 | 42 | 21/10/11 |
| 2 | 沃森 | 12/3/5 | 44/21 | 39 | 20/10/10 |
| 3 | 托基联 | 12/3/6 | 43/25 | 39 | 21/11/10 |
| 4 | 维斯顿 | 12/3/4 | 30/17 | 39 | 19/9/10 |
| 5 | 霍舍姆 | 10/8/4 | 30/20 | 38 | 22/10/12 |
| 6 | 亨默亨普斯特德 | 10/5/5 | 24/21 | 35 | 20/10/10 |
| 7 | 杜金 | 10/4/6 | 32/25 | 34 | 20/10/10 |
| 8 | 梅德斯托联 | 9/5/7 | 28/22 | 32 | 21/11/10 |
| 9 | 多佛 | 8/7/6 | 33/28 | 31 | 21/10/11 |
| 10 | 梅顿赫德联 | 9/3/8 | 29/17 | 30 | 20/10/10 |
| 11 | 艾贝斯费特联 | 8/5/7 | 23/21 | 29 | 20/11/9 |
| 12 | 9/2/10 | 28/37 | 29 | 21/10/11 | |
| 13 | 达根汉姆 | 7/7/6 | 26/25 | 28 | 20/10/10 |
| 14 | 车斯曼 | 7/6/8 | 23/23 | 27 | 21/11/10 |
| 15 | 车姆斯福特 | 8/3/8 | 21/24 | 27 | 19/9/10 |
| 16 | 汤桥天使 | 6/7/8 | 26/31 | 25 | 21/10/11 |
| 17 | 萨里斯贝利 | 6/6/9 | 17/28 | 24 | 21/11/10 |
| 18 | 巴斯城 | 5/7/9 | 21/28 | 22 | 21/10/11 |
| 19 | 法恩堡 | 5/6/10 | 29/38 | 21 | 21/11/10 |
| 20 | 汉普顿列治蒙堡 | 5/5/10 | 23/35 | 20 | 20/10/10 |
| 21 | 恩菲尔德镇 | 5/4/11 | 23/30 | 19 | 20/10/10 |
| 22 | 史洛治 | 5/3/11 | 25/39 | 18 | 19/10/9 |
| 23 | 东伯尼 | 3/6/11 | 22/36 | 15 | 20/10/10 |
| 24 | 茨伯翰 | 2/6/13 | 18/38 | 12 | 21/11/10 |
