印尼甲赛程
印尼甲赛程列表
印尼甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 万隆 | 杰帕拉 | 未开始 |
2 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 巴杨卡拉泗水联 | 巴克伦佛 | 未开始 |
3 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 阿雷马 | 永亚卡达 | 未开始 |
4 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 马都拉联 | PSM马卡萨 | 未开始 |
5 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 德瓦 | 巴厘联 | 未开始 |
6 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 帕尔斯巴亚 | 佩斯克谏义里 | 未开始 |
7 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 佩西加雅加达 | 塞曼巴东 | 未开始 |
8 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 未开始 |
9 | 2026年05月23日 20:00 | 印尼甲 | 婆罗洲FC | 马鲁特联 | 未开始 |
10 | 2026年05月17日 20:00 | 印尼甲 | PSM马卡萨 | 万隆 | 未开始 |
11 | 2026年05月17日 20:00 | 印尼甲 | 永亚卡达 | 马都拉联 | 未开始 |
12 | 2026年05月17日 20:00 | 印尼甲 | 杰帕拉 | 婆罗洲FC | 未开始 |
13 | 2026年05月17日 16:30 | 印尼甲 | 巴厘联 | 巴杨卡拉泗水联 | 未开始 |
14 | 2026年05月16日 20:00 | 印尼甲 | 伯希索罗 | 德瓦 | 未开始 |
15 | 2026年05月16日 20:00 | 印尼甲 | 马鲁特联 | 培斯塔坦格朗 | 未开始 |
16 | 2026年05月16日 16:30 | 印尼甲 | 佩斯克谏义里 | 佩西加雅加达 | 未开始 |
17 | 2026年05月15日 20:00 | 印尼甲 | 巴克伦佛 | 阿雷马 | 未开始 |
18 | 2026年05月15日 16:30 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 未开始 |
19 | 2026年05月11日 20:00 | 印尼甲 | 巴杨卡拉泗水联 | 马都拉联 | 未开始 |
20 | 2026年05月11日 20:00 | 印尼甲 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 未开始 |
21 | 2026年05月10日 20:00 | 印尼甲 | 永亚卡达 | 马鲁特联 | 未开始 |
22 | 2026年05月10日 16:30 | 印尼甲 | 佩西加雅加达 | 万隆 | 未开始 |
23 | 2026年05月10日 16:30 | 印尼甲 | 培斯塔坦格朗 | 杰帕拉 | 未开始 |
24 | 2026年05月09日 20:00 | 印尼甲 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 未开始 |
25 | 2026年05月09日 16:30 | 印尼甲 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 未开始 |
26 | 2026年05月08日 20:00 | 印尼甲 | 巴克伦佛 | 德瓦 | 未开始 |
27 | 2026年05月08日 16:30 | 印尼甲 | 塞曼巴东 | 佩斯克谏义里 | 未开始 |
28 | 2026年05月05日 20:00 | 印尼甲 | 马都拉联 | 巴厘联 | 未开始 |
29 | 2026年05月05日 16:30 | 印尼甲 | 婆罗洲FC | 培斯塔坦格朗 | 未开始 |
30 | 2026年05月04日 20:00 | 印尼甲 | 杰帕拉 | 佩西加雅加达 | 未开始 |
印尼甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 印尼甲 | 培斯塔坦格朗vs塞曼巴东 | 2-0 |
2 | 2025年09月28日 | 印尼甲 | 婆罗洲FCvs佩西加雅加达 | 3-1 |
3 | 2025年09月28日 | 印尼甲 | 伯希索罗vs阿雷马 | 2-2 |
4 | 2025年09月27日 | 印尼甲 | 培斯塔坦格朗vs万隆 | 2-1 |
5 | 2025年09月27日 | 印尼甲 | 杰帕拉vs佩斯克谏义里 | 0-2 |
6 | 2025年09月27日 | 印尼甲 | PSM马卡萨vs永亚卡达 | 0-0 |
7 | 2025年09月26日 | 印尼甲 | 德瓦vs帕尔斯巴亚 | 1-1 |
8 | 2025年09月26日 | 印尼甲 | 塞曼巴东vs巴厘联 | 1-3 |
9 | 2025年09月25日 | 印尼甲 | 巴克伦佛vs马都拉联 | 0-0 |
10 | 2025年09月25日 | 印尼甲 | 巴杨卡拉泗水联vs马鲁特联 | 0-1 |
11 | 2025年09月22日 | 印尼甲 | 婆罗洲FCvs伯希索罗 | 1-0 |
12 | 2025年09月22日 | 印尼甲 | 阿雷马vs万隆 | 1-2 |
13 | 2025年09月21日 | 印尼甲 | PSM马卡萨vs佩西加雅加达 | 2-0 |
14 | 2025年09月21日 | 印尼甲 | 杰帕拉vs培斯塔坦格朗 | 1-2 |
15 | 2025年09月20日 | 印尼甲 | 巴厘联vs永亚卡达 | 1-3 |
16 | 2025年09月20日 | 印尼甲 | 德瓦vs巴克伦佛 | 3-1 |
17 | 2025年09月19日 | 印尼甲 | 帕尔斯巴亚vs塞曼巴东 | 1-0 |
18 | 2025年09月19日 | 印尼甲 | 马鲁特联vs马都拉联 | 4-1 |
19 | 2025年09月19日 | 印尼甲 | 巴杨卡拉泗水联vs佩斯克谏义里 | 1-0 |
20 | 2025年09月14日 | 印尼甲 | 佩西加雅加达vs巴厘联 | 1-1 |
21 | 2025年09月14日 | 印尼甲 | 永亚卡达vs婆罗洲FC | 1-3 |
22 | 2025年09月13日 | 印尼甲 | 伯希索罗vs杰帕拉 | 1-2 |
23 | 2025年09月13日 | 印尼甲 | 阿雷马vs德瓦 | 1-2 |
24 | 2025年09月12日 | 印尼甲 | 马都拉联vs巴杨卡拉泗水联 | 0-0 |
25 | 2025年09月12日 | 印尼甲 | 佩斯克谏义里vs马鲁特联 | 2-1 |
26 | 2025年09月12日 | 印尼甲 | 万隆vs帕尔斯巴亚 | 1-0 |
27 | 2025年09月11日 | 印尼甲 | 培斯塔坦格朗vsPSM马卡萨 | 2-1 |
28 | 2025年09月11日 | 印尼甲 | 塞曼巴东vs巴克伦佛 | 1-2 |
29 | 2025年08月30日 | 印尼甲 | 马鲁特联vs永亚卡达 | 0-2 |
30 | 2025年08月30日 | 印尼甲 | 巴厘联vs马都拉联 | 1-0 |