意青乙赛程
意青乙赛程列表
意青乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 特尔纳纳U19 | 佩斯卡拉青年队 | 未开始 |
2 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 萨勒尼塔纳U19 | 阿维利诺青年队 | 未开始 |
3 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 比萨青年队 | 斯佩齐亚U20 | 未开始 |
4 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 帕勒莫青年队 | 佩鲁贾青年队 | 未开始 |
5 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 摩诺波利U19 | 科森察青年队 | 未开始 |
6 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 克罗托内U19 | 卡坦扎罗U19 | 未开始 |
7 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 贝内文托青年队 | 巴里U19 | 未开始 |
8 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 阿斯科利青年队 | 恩波利青年队 | 未开始 |
9 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 维琴察青年队 | 雷吉亚纳U19 | 未开始 |
10 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 威尼斯青年队 | AC雷纳特U19 | 未开始 |
11 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 白化莱夫青年队 | 未开始 |
12 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 帕多瓦U19 | 乌迪内斯青年队 | 未开始 |
13 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 摩德纳青年队 | 奇塔代拉青年队 | 未开始 |
14 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 莱科青年队 | 桑普多利亚U19 | 未开始 |
15 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 恩特拉青年队 | 科莫U19 | 未开始 |
16 | 2026年05月09日 20:30 | 意青乙 | 布雷西亚青年队 | 苏迪路青年队 | 未开始 |
17 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 斯佩齐亚U20 | 特尔纳纳U19 | 未开始 |
18 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 佩斯卡拉青年队 | 贝内文托青年队 | 未开始 |
19 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 佩鲁贾青年队 | 阿斯科利青年队 | 未开始 |
20 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 恩波利青年队 | 比萨青年队 | 未开始 |
21 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 科森察青年队 | 克罗托内U19 | 未开始 |
22 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 卡坦扎罗U19 | 摩诺波利U19 | 未开始 |
23 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 巴里U19 | 萨勒尼塔纳U19 | 未开始 |
24 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 阿维利诺青年队 | 帕勒莫青年队 | 未开始 |
25 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 乌迪内斯青年队 | 布雷西亚青年队 | 未开始 |
26 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 苏迪路青年队 | 威尼斯青年队 | 未开始 |
27 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 桑普多利亚U19 | 维塞利青年队 | 未开始 |
28 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | AC雷纳特U19 | 维琴察青年队 | 未开始 |
29 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 雷吉亚纳U19 | 帕多瓦U19 | 未开始 |
30 | 2026年05月02日 20:30 | 意青乙 | 科莫U19 | 摩德纳青年队 | 未开始 |
意青乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 意青乙 | 雷吉亚纳U19vsAC雷纳特U19 | 2-2 |
2 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 奇塔代拉青年队vs桑普多利亚U19 | 1-0 |
3 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 摩诺波利U19vs阿斯科利青年队 | 0-0 |
4 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 科森察青年队vs萨勒尼塔纳U19 | 0-1 |
5 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 卡坦扎罗U19vs佩鲁贾青年队 | 0-0 |
6 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 维琴察青年队vs布雷西亚青年队 | 1-2 |
7 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 威尼斯青年队vs苏迪路青年队 | 2-2 |
8 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 乌迪内斯青年队vs帕多瓦U19 | 2-2 |
9 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 莱科青年队vs维塞利青年队 | 4-1 |
10 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 恩特拉青年队vs摩德纳青年队 | 2-1 |
11 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 贝内文托青年队vs恩波利青年队 | 1-3 |
12 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 特尔纳纳U19vs阿维利诺青年队 | 4-4 |
13 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 斯佩齐亚U20vs巴里U19 | 0-2 |
14 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 佩斯卡拉青年队vs帕勒莫青年队 | 2-0 |
15 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 科莫U19vs白化莱夫青年队 | 4-3 |
16 | 2025年10月03日 | 意青乙 | 比萨青年队vs克罗托内U19 | 4-1 |
17 | 2025年09月28日 | 意青乙 | 佩鲁贾青年队vs科森察青年队 | 2-0 |
18 | 2025年09月27日 | 意青乙 | AC雷纳特U19vs威尼斯青年队 | 0-1 |
19 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 克罗托内U19vs摩诺波利U19 | 0-2 |
20 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 维塞利青年队vs恩特拉青年队 | 2-3 |
21 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 萨勒尼塔纳U19vs卡坦扎罗U19 | 1-4 |
22 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 恩波利青年队vs特尔纳纳U19 | 5-0 |
23 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 巴里U19vs阿维利诺青年队 | 0-0 |
24 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 摩德纳青年队vs雷吉亚纳U19 | 2-2 |
25 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 布雷西亚青年队vs奇塔代拉青年队 | 0-0 |
26 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 白化莱夫青年队vs维琴察青年队 | 4-2 |
27 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 斯佩齐亚U20vs贝内文托青年队 | 3-1 |
28 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 佩斯卡拉青年队vs比萨青年队 | 1-1 |
29 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 阿斯科利青年队vs帕勒莫青年队 | 1-0 |
30 | 2025年09月27日 | 意青乙 | 苏迪路青年队vs莱科青年队 | 1-1 |