以乙球队
以乙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿基纳扎力 | 38 |
| 2 | 莫敦提拉体育 | 34 |
| 3 | 艾尔达马卡比 | 32 |
| 4 | 撒冷马比卡 | 29 |
| 5 | 卡尔米尔 | 28 |
| 6 | 巴卡加尔巴 | 27 |
| 7 | 蒂亚雷 | 21 |
| 8 | 贝特谢安 | 21 |
| 9 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 21 |
| 10 | 米格代尔哈曼 | 18 |
| 11 | 伊若尼内瑟 | 18 |
| 12 | 塔姆拉 | 18 |
| 13 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 16 |
| 14 | 哈帕拉奥伊罗 | 14 |
| 15 | 10 | |
| 16 | 提拉特卡尔迈勒 | 10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔耶特 | 42 |
| 2 | 迪莫纳体育 | 28 |
| 3 | 亚夫涅英 | 25 |
| 4 | MS耶路撒冷 | 24 |
| 5 | 24 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 辛桑特拉维夫 | 23 |
| 8 | SC阿什杜德马卡比 | 22 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 玛拉基亚 | 21 |
| 11 | 夏普尔霍 | 19 |
| 12 | 荷兹利亚夏普尔 | 19 |
| 13 | 艾佐尔夏普尔 | 18 |
| 14 | 哈萨隆 | 17 |
| 15 | 雷霍沃特夏普尔 | 14 |
| 16 | AS耶路撒冷 | 13 |
