以乙赛程
以乙赛程列表
以乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 马卡比艾哈迈德 | 未开始 |
2 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 撒冷马比卡 | 米格代尔哈曼 | 未开始 |
3 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 未开始 |
4 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 卡尔米尔 | 塔姆拉 | 未开始 |
5 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
6 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 贝特谢安 | 伊若尼内瑟 | 未开始 |
7 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 巴卡加尔巴 | 未开始 |
8 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 夏普尔工人 | 未开始 |
9 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | AS耶路撒冷 | 凯尔耶特 | 未开始 |
10 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 玛拉基亚 | 萨巴1928 | 未开始 |
11 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 辛桑特拉维夫 | 未开始 |
12 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 夏普尔霍 | 迪莫纳体育 | 未开始 |
13 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 亚夫涅英 | 未开始 |
14 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 哈萨隆 | 未开始 |
15 | 2026年04月25日 20:00 | 以乙 | 卡尔米尔 | 塔姆拉 | 未开始 |
16 | 2026年04月24日 20:00 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 艾尔达马卡比 | 未开始 |
17 | 2026年04月24日 20:00 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 泽里提拉 | 未开始 |
18 | 2026年04月24日 20:00 | 以乙 | 艾佐尔夏普尔 | MS耶路撒冷 | 未开始 |
19 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 蒂亚雷 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 未开始 |
20 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 塔姆拉 | 撒冷马比卡 | 未开始 |
21 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 阿基纳扎力 | 贝特谢安 | 未开始 |
22 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德 | 提拉特卡尔迈勒 | 未开始 |
23 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 伊若尼内瑟 | 卡尔米尔 | 未开始 |
24 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 米格代尔哈曼 | 哈帕拉奥伊罗 | 未开始 |
25 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 巴卡加尔巴 | 莫敦提拉体育 | 未开始 |
26 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 夏普尔工人 | 莫敦提拉体育 | 未开始 |
27 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 辛桑特拉维夫 | 荷兹利亚夏普尔 | 未开始 |
28 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 迪莫纳体育 | AS耶路撒冷 | 未开始 |
29 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 哈萨隆 | 雷霍沃特夏普尔 | 未开始 |
30 | 2026年04月18日 20:00 | 以乙 | 亚夫涅英 | 玛拉基亚 | 未开始 |
以乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 以乙 | 迪莫纳体育vs哈萨隆 | 2-0 |
2 | 2025年10月10日 | 以乙 | 哈帕拉奥伊罗vs伊若尼内瑟 | 2-2 |
3 | 2025年10月10日 | 以乙 | 乌姆阿法姆夏普尔vs贝特谢安 | 1-2 |
4 | 2025年10月10日 | 以乙 | 巴卡加尔巴vs蒂亚雷 | 2-1 |
5 | 2025年10月10日 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒vs卡尔米尔 | 0-3 |
6 | 2025年10月10日 | 以乙 | 马卡比艾哈迈德vs艾尔达马卡比 | 1-1 |
7 | 2025年10月10日 | 以乙 | 玛拉基亚vs雷霍沃特夏普尔 | 0-2 |
8 | 2025年10月10日 | 以乙 | 米格代尔哈曼vs阿基纳扎力 | 0-4 |
9 | 2025年10月10日 | 以乙 | 凯尔耶特vs萨巴1928 | 2-2 |
10 | 2025年10月10日 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比vsMS耶路撒冷 | 3-1 |
11 | 2025年10月10日 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔vs艾佐尔夏普尔 | 2-1 |
12 | 2025年10月10日 | 以乙 | 辛桑特拉维夫vs亚夫涅英 | 3-3 |
13 | 2025年10月10日 | 以乙 | AS耶路撒冷vs泽里提拉 | 0-2 |
14 | 2025年10月10日 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯vs撒冷马比卡 | 0-2 |
15 | 2025年10月10日 | 以乙 | 莫敦提拉体育vs塔姆拉 | 3-0 |
16 | 2025年10月10日 | 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔vs夏普尔霍 | 0-4 |
17 | 2025年10月06日 | 以乙 | 夏普尔霍vs辛桑特拉维夫 | 2-4 |
18 | 2025年10月05日 | 以乙 | 艾佐尔夏普尔vs玛拉基亚 | 2-0 |
19 | 2025年09月29日 | 以乙 | 哈萨隆vsAS耶路撒冷 | 1-1 |
20 | 2025年09月28日 | 以乙 | 泽里提拉vsSC阿什杜德马卡比 | 1-1 |
21 | 2025年09月28日 | 以乙 | 贝特谢安vs夏普尔布内慕斯慕斯 | 1-1 |
22 | 2025年09月28日 | 以乙 | 艾尔达马卡比vs巴卡加尔巴 | 3-0 |
23 | 2025年09月26日 | 以乙 | 阿基纳扎力vs哈帕拉奥伊罗 | 3-0 |
24 | 2025年09月26日 | 以乙 | 塔姆拉vs提拉特卡尔迈勒 | 1-4 |
25 | 2025年09月26日 | 以乙 | 卡尔米尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1-0 |
26 | 2025年09月26日 | 以乙 | 蒂亚雷vs米格代尔哈曼 | 0-0 |
27 | 2025年09月26日 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔vsFC亚夫涅贝塔尔 | 1-3 |
28 | 2025年09月26日 | 以乙 | 萨巴1928vs迪莫纳体育 | 1-1 |
29 | 2025年09月26日 | 以乙 | 亚夫涅英vs凯尔耶特 | 0-2 |
30 | 2025年09月26日 | 以乙 | 伊若尼内瑟vs莫敦提拉体育 | 2-3 |