直布超积分
直布超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣约瑟FC | 11/1/1 | 56/6 | 34 | 13/8/5 |
| 2 | 林肯红魔 | 9/1/0 | 42/6 | 28 | 10/5/5 |
| 3 | 蒙斯卡尔佩FC | 9/1/3 | 35/12 | 28 | 13/7/6 |
| 4 | 直布罗陀狮子 | 8/1/4 | 25/21 | 25 | 13/6/7 |
| 5 | 欧洲足球俱乐部 | 8/0/4 | 18/11 | 24 | 12/6/6 |
| 6 | 山猫FC | 6/2/5 | 22/25 | 20 | 13/5/8 |
| 7 | 布鲁诺斯喜鹊 | 4/2/7 | 11/21 | 14 | 13/8/5 |
| 8 | 欧罗巴角 | 4/1/8 | 21/37 | 13 | 13/5/8 |
| 9 | 4/1/9 | 24/46 | 13 | 14/6/8 | |
| 10 | 哥连泰1975FC | 2/2/9 | 8/30 | 8 | 13/7/6 |
| 11 | 斜堤联队 | 2/1/10 | 11/32 | 7 | 13/7/6 |
| 12 | 1/3/8 | 6/32 | 6 | 12/6/6 |
