直布超积分
直布超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣约瑟FC | 16/1/1 | 72/8 | 49 | 18/9/9 |
| 2 | 林肯红魔 | 13/1/1 | 55/12 | 40 | 15/9/6 |
| 3 | 蒙斯卡尔佩FC | 11/2/5 | 44/18 | 35 | 18/9/9 |
| 4 | 欧洲足球俱乐部 | 11/0/6 | 26/16 | 33 | 17/8/9 |
| 5 | 直布罗陀狮子 | 10/1/6 | 35/26 | 31 | 17/8/9 |
| 6 | 山猫FC | 8/3/7 | 30/31 | 27 | 18/8/10 |
| 7 | 布鲁诺斯喜鹊 | 7/2/9 | 20/28 | 23 | 18/10/8 |
| 8 | 欧罗巴角 | 6/1/11 | 29/49 | 19 | 18/8/10 |
| 9 | 5/1/12 | 27/62 | 16 | 18/8/10 | |
| 10 | 哥连泰1975FC | 3/4/11 | 14/37 | 13 | 18/9/9 |
| 11 | 斜堤联队 | 3/2/13 | 16/44 | 11 | 18/10/8 |
| 12 | 1/4/12 | 8/45 | 7 | 17/9/8 |
