直布超赛程
直布超赛程列表
直布超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月09日 02:30 | 直布超 | 直布罗陀狮子 | 猎犬队 | 未开始 |
2 | 2026年03月08日 23:30 | 直布超 | 山猫FC | 斜堤联队 | 未开始 |
3 | 2026年03月08日 02:30 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FC | 哥连泰1975FC | 未开始 |
4 | 2026年03月07日 23:30 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 | 林肯红魔 | 未开始 |
5 | 2026年03月07日 04:00 | 直布超 | 欧罗巴角 | 圣约瑟FC | 未开始 |
6 | 2026年03月06日 04:00 | 直布超 | 曼彻斯特62人 | 欧洲足球俱乐部 | 未开始 |
7 | 2026年02月24日 04:00 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部 | 猎犬队 | 未开始 |
8 | 2026年02月23日 02:30 | 直布超 | 斜堤联队 | 直布罗陀狮子 | 未开始 |
9 | 2026年02月22日 23:30 | 直布超 | 欧罗巴角 | 布鲁诺斯喜鹊 | 未开始 |
10 | 2026年02月22日 02:30 | 直布超 | 哥连泰1975FC | 曼彻斯特62人 | 未开始 |
11 | 2026年02月21日 23:30 | 直布超 | 圣约瑟FC | 山猫FC | 未开始 |
12 | 2026年02月21日 04:00 | 直布超 | 林肯红魔 | 蒙斯卡尔佩FC | 未开始 |
13 | 2026年02月10日 04:00 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FC | 欧罗巴角 | 未开始 |
14 | 2026年02月09日 02:30 | 直布超 | 曼彻斯特62人 | 林肯红魔 | 未开始 |
15 | 2026年02月08日 23:30 | 直布超 | 猎犬队 | 斜堤联队 | 未开始 |
16 | 2026年02月08日 02:30 | 直布超 | 直布罗陀狮子 | 圣约瑟FC | 未开始 |
17 | 2026年02月07日 23:30 | 直布超 | 哥连泰1975FC | 欧洲足球俱乐部 | 未开始 |
18 | 2026年02月07日 04:00 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 | 山猫FC | 未开始 |
19 | 2026年01月27日 04:00 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部 | 斜堤联队 | 未开始 |
20 | 2026年01月26日 02:30 | 直布超 | 山猫FC | 蒙斯卡尔佩FC | 未开始 |
21 | 2026年01月25日 23:30 | 直布超 | 圣约瑟FC | 猎犬队 | 未开始 |
22 | 2026年01月25日 02:30 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 | 直布罗陀狮子 | 未开始 |
23 | 2026年01月24日 23:30 | 直布超 | 欧罗巴角 | 曼彻斯特62人 | 未开始 |
24 | 2026年01月24日 04:00 | 直布超 | 林肯红魔 | 哥连泰1975FC | 未开始 |
25 | 2026年01月20日 04:00 | 直布超 | 直布罗陀狮子 | 蒙斯卡尔佩FC | 未开始 |
26 | 2026年01月19日 02:30 | 直布超 | 曼彻斯特62人 | 山猫FC | 未开始 |
27 | 2026年01月18日 23:30 | 直布超 | 林肯红魔 | 欧洲足球俱乐部 | 未开始 |
28 | 2026年01月18日 02:30 | 直布超 | 猎犬队 | 布鲁诺斯喜鹊 | 未开始 |
29 | 2026年01月17日 23:30 | 直布超 | 斜堤联队 | 圣约瑟FC | 未开始 |
30 | 2026年01月17日 04:00 | 直布超 | 哥连泰1975FC | 欧罗巴角 | 未开始 |
直布超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FCvs直布罗陀狮子 | 0-2 |
2 | 2025年10月05日 | 直布超 | 欧罗巴角vs哥连泰1975FC | 1-0 |
3 | 2025年10月04日 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊vs猎犬队 | 1-0 |
4 | 2025年10月04日 | 直布超 | 山猫FCvs曼彻斯特62人 | 0-1 |
5 | 2025年10月03日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs斜堤联队 | 6-0 |
6 | 2025年09月30日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs直布罗陀狮子 | 2-4 |
7 | 2025年09月29日 | 直布超 | 林肯红魔vs欧罗巴角 | 7-0 |
8 | 2025年09月28日 | 直布超 | 斜堤联队vs布鲁诺斯喜鹊 | 0-1 |
9 | 2025年09月28日 | 直布超 | 猎犬队vs蒙斯卡尔佩FC | 0-4 |
10 | 2025年09月27日 | 直布超 | 哥连泰1975FCvs山猫FC | 0-0 |
11 | 2025年09月27日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs欧洲足球俱乐部 | 2-1 |
12 | 2025年09月25日 | 直布超 | 林肯红魔vs布鲁诺斯喜鹊 | 7-0 |
13 | 2025年09月23日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs猎犬队 | 4-1 |
14 | 2025年09月22日 | 直布超 | 直布罗陀狮子vs哥连泰1975FC | 4-1 |
15 | 2025年09月21日 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部vs欧罗巴角 | 2-0 |
16 | 2025年09月21日 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FCvs斜堤联队 | 2-0 |
17 | 2025年09月20日 | 直布超 | 山猫FCvs林肯红魔 | 2-5 |
18 | 2025年09月20日 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊vs圣约瑟FC | 0-2 |
19 | 2025年09月18日 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部vs曼彻斯特62人 | 2-1 |
20 | 2025年09月16日 | 直布超 | 哥连泰1975FCvs猎犬队 | 1-1 |
21 | 2025年09月15日 | 直布超 | 欧罗巴角vs山猫FC | 2-2 |
22 | 2025年09月14日 | 直布超 | 林肯红魔vs直布罗陀狮子 | 4-0 |
23 | 2025年09月14日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs蒙斯卡尔佩FC | 0-2 |
24 | 2025年09月13日 | 直布超 | 斜堤联队vs曼彻斯特62人 | 1-3 |
25 | 2025年09月13日 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊vs欧洲足球俱乐部 | 1-2 |
26 | 2025年09月01日 | 直布超 | 哥连泰1975FCvs斜堤联队 | 0-1 |
27 | 2025年09月01日 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FCvs布鲁诺斯喜鹊 | 0-0 |
28 | 2025年08月31日 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部vs山猫FC | 0-2 |
29 | 2025年08月31日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs圣约瑟FC | 0-5 |
30 | 2025年08月30日 | 直布超 | 直布罗陀狮子vs欧罗巴角 | 3-2 |