智利甲赛程
智利甲赛程列表
智利甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 天主大学 | 拉卡莱拉联 | 未开始 |
2 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 瓦奇巴托 | 未开始 |
3 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 奥伊金斯 | 埃弗顿VM | 未开始 |
4 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 努布伦斯 | 科布雷萨尔 | 未开始 |
5 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 利马切颜色 | 塞雷那 | 未开始 |
6 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 智利大学 | 未开始 |
7 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 科其姆波 | 西班牙联合 | 未开始 |
8 | 2025年12月08日 05:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 奥达科斯 | 未开始 |
9 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 利马切颜色 | 未开始 |
10 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 西班牙联合 | 奥伊金斯 | 未开始 |
11 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 智利大学 | 科其姆波 | 未开始 |
12 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 塞雷那 | 帕莱斯蒂诺 | 未开始 |
13 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 瓦奇巴托 | 天主大学 | 未开始 |
14 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 埃弗顿VM | 伊基克体育 | 未开始 |
15 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 科布雷萨尔 | 科洛科洛 | 未开始 |
16 | 2025年12月01日 05:00 | 智利甲 | 奥达科斯 | 努布伦斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 天主大学 | 帕莱斯蒂诺 | 未开始 |
18 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 奥伊金斯 | 智利大学 | 未开始 |
19 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 努布伦斯 | 瓦奇巴托 | 未开始 |
20 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 利马切颜色 | 西班牙联合 | 未开始 |
21 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 科布雷萨尔 | 未开始 |
22 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 科其姆波 | 塞雷那 | 未开始 |
23 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 拉卡莱拉联 | 未开始 |
24 | 2025年11月24日 05:00 | 智利甲 | 奥达科斯 | 埃弗顿VM | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 05:00 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 伊基克体育 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 05:00 | 智利甲 | 西班牙联合 | 科洛科洛 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 05:00 | 智利甲 | 智利大学 | 利马切颜色 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 05:00 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 科其姆波 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 05:00 | 智利甲 | 奥伊金斯 | 努布伦斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 05:00 | 智利甲 | 塞雷那 | 天主大学 | 未开始 |
智利甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 智利甲 | 西班牙联合vs瓦奇巴托 | 4-2 |
2 | 2025年10月10日 | 智利甲 | 天主大学vs努布伦斯 | 1-0 |
3 | 2025年09月29日 | 智利甲 | 塞雷那vs智利大学 | 1-1 |
4 | 2025年09月27日 | 智利甲 | 科洛科洛vs伊基克体育 | 4-0 |
5 | 2025年09月14日 | 智利甲 | 利马切颜色vs天主大学 | 0-1 |
6 | 2025年09月14日 | 智利甲 | 科布雷萨尔vs瓦奇巴托 | 3-2 |
7 | 2025年09月14日 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺vs奥伊金斯 | 1-2 |
8 | 2025年09月13日 | 智利甲 | 西班牙联合vs奥达科斯 | 3-4 |
9 | 2025年09月13日 | 智利甲 | 拉卡莱拉联vs埃弗顿VM | 1-0 |
10 | 2025年09月13日 | 智利甲 | 科其姆波vs努布伦斯 | 2-1 |
11 | 2025年09月08日 | 智利甲 | 科布雷萨尔vs帕莱斯蒂诺 | 2-1 |
12 | 2025年09月01日 | 智利甲 | 努布伦斯vs西班牙联合 | 1-2 |
13 | 2025年09月01日 | 智利甲 | 科洛科洛vs智利大学 | 1-0 |
14 | 2025年08月31日 | 智利甲 | 伊基克体育vs利马切颜色 | 2-1 |
15 | 2025年08月31日 | 智利甲 | 天主大学vs科布雷萨尔 | 2-1 |
16 | 2025年08月31日 | 智利甲 | 奥伊金斯vs奥达科斯 | 3-2 |
17 | 2025年08月31日 | 智利甲 | 瓦奇巴托vs科其姆波 | 0-1 |
18 | 2025年08月30日 | 智利甲 | 拉卡莱拉联vs帕莱斯蒂诺 | 1-2 |
19 | 2025年08月29日 | 智利甲 | 埃弗顿VMvs塞雷那 | 3-1 |
20 | 2025年08月25日 | 智利甲 | 伊基克体育vs努布伦斯 | 0-2 |
21 | 2025年08月25日 | 智利甲 | 塞雷那vs瓦奇巴托 | 0-2 |
22 | 2025年08月24日 | 智利甲 | 天主大学vs西班牙联合 | 2-0 |
23 | 2025年08月24日 | 智利甲 | 奥达科斯vs科其姆波 | 0-1 |
24 | 2025年08月24日 | 智利甲 | 科布雷萨尔vs拉卡莱拉联 | 1-0 |
25 | 2025年08月23日 | 智利甲 | 利马切颜色vs奥伊金斯 | 2-2 |
26 | 2025年08月23日 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺vs科洛科洛 | 0-0 |
27 | 2025年08月18日 | 智利甲 | 科其姆波vs埃弗顿VM | 2-1 |
28 | 2025年08月18日 | 智利甲 | 瓦奇巴托vs利马切颜色 | 4-0 |
29 | 2025年08月18日 | 智利甲 | 智利大学vs奥达科斯 | 1-3 |
30 | 2025年08月17日 | 智利甲 | 奥伊金斯vs科布雷萨尔 | 1-0 |