中台联赛程
中台联赛程列表
中台联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月24日 19:00 | 中台联 | 南市台钢 | 台中未来 | 未开始 |
2 | 2026年05月24日 19:00 | 中台联 | 台中磐石 | 铭传大学 | 未开始 |
3 | 2026年05月24日 16:00 | 中台联 | 大同足球 | 台湾电力 | 未开始 |
4 | 2026年05月24日 16:00 | 中台联 | 新北航源 | 阳信北竞 | 未开始 |
5 | 2026年05月17日 19:00 | 中台联 | 大同足球 | 台中未来 | 未开始 |
6 | 2026年05月17日 16:00 | 中台联 | 台湾电力 | 铭传大学 | 未开始 |
7 | 2026年05月17日 16:00 | 中台联 | 台中磐石 | 阳信北竞 | 未开始 |
8 | 2026年05月17日 16:00 | 中台联 | 新北航源 | 南市台钢 | 未开始 |
9 | 2026年05月10日 19:00 | 中台联 | 大同足球 | 新北航源 | 未开始 |
10 | 2026年05月10日 19:00 | 中台联 | 台湾电力 | 台中未来 | 未开始 |
11 | 2026年05月10日 16:00 | 中台联 | 台中磐石 | 南市台钢 | 未开始 |
12 | 2026年05月10日 16:00 | 中台联 | 阳信北竞 | 铭传大学 | 未开始 |
13 | 2026年05月03日 19:00 | 中台联 | 台湾电力 | 新北航源 | 未开始 |
14 | 2026年05月03日 19:00 | 中台联 | 台中未来 | 铭传大学 | 未开始 |
15 | 2026年05月03日 16:00 | 中台联 | 台中磐石 | 大同足球 | 未开始 |
16 | 2026年05月03日 16:00 | 中台联 | 阳信北竞 | 南市台钢 | 未开始 |
17 | 2026年04月26日 18:30 | 中台联 | 大同足球 | 阳信北竞 | 未开始 |
18 | 2026年04月26日 15:30 | 中台联 | 南市台钢 | 铭传大学 | 未开始 |
19 | 2026年04月26日 15:30 | 中台联 | 台中磐石 | 台湾电力 | 未开始 |
20 | 2026年04月26日 15:30 | 中台联 | 新北航源 | 台中未来 | 未开始 |
21 | 2026年04月19日 18:30 | 中台联 | 台中未来 | 台中磐石 | 未开始 |
22 | 2026年04月19日 18:30 | 中台联 | 铭传大学 | 新北航源 | 未开始 |
23 | 2026年04月19日 15:30 | 中台联 | 南市台钢 | 大同足球 | 未开始 |
24 | 2026年04月19日 15:30 | 中台联 | 阳信北竞 | 台湾电力 | 未开始 |
25 | 2026年04月12日 18:30 | 中台联 | 南市台钢 | 台湾电力 | 未开始 |
26 | 2026年04月12日 18:30 | 中台联 | 铭传大学 | 大同足球 | 未开始 |
27 | 2026年04月12日 15:30 | 中台联 | 台中未来 | 阳信北竞 | 未开始 |
28 | 2026年04月12日 15:30 | 中台联 | 新北航源 | 台中磐石 | 未开始 |
29 | 2026年03月08日 18:30 | 中台联 | 大同足球 | 台湾电力 | 未开始 |
30 | 2026年03月08日 18:30 | 中台联 | 台中磐石 | 铭传大学 | 未开始 |
中台联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月28日 | 中台联 | 南市台钢vs台中磐石 | 3-3 |
2 | 2025年09月28日 | 中台联 | 铭传大学vs阳信北竞 | 1-2 |
3 | 2025年09月28日 | 中台联 | 台中未来vs台湾电力 | 1-1 |
4 | 2025年09月28日 | 中台联 | 新北航源vs大同足球 | 2-1 |
5 | 2025年09月21日 | 中台联 | 南市台钢vs阳信北竞 | 1-0 |
6 | 2025年09月21日 | 中台联 | 新北航源vs台湾电力 | 1-1 |
7 | 2025年09月21日 | 中台联 | 大同足球vs台中磐石 | 2-2 |
8 | 2025年09月21日 | 中台联 | 铭传大学vs台中未来 | 2-1 |
9 | 2025年09月14日 | 中台联 | 台中磐石vs台湾电力 | 0-2 |
10 | 2025年09月14日 | 中台联 | 铭传大学vs南市台钢 | 0-6 |
11 | 2025年09月14日 | 中台联 | 新北航源vs台中未来 | 2-0 |
12 | 2025年08月24日 | 中台联 | 台湾电力vs阳信北竞 | 1-2 |
13 | 2025年08月24日 | 中台联 | 台中磐石vs台中未来 | 0-1 |
14 | 2025年08月24日 | 中台联 | 大同足球vs南市台钢 | 0-0 |
15 | 2025年08月24日 | 中台联 | 铭传大学vs新北航源 | 0-1 |
16 | 2025年08月17日 | 中台联 | 台湾电力vs南市台钢 | 2-1 |
17 | 2025年08月17日 | 中台联 | 铭传大学vs大同足球 | 1-5 |
18 | 2025年08月17日 | 中台联 | 台中磐石vs新北航源 | 2-1 |
19 | 2025年08月17日 | 中台联 | 阳信北竞vs台中未来 | 2-1 |
20 | 2024年12月18日 | 中台联 | 铭传大学vs桃园国际 | 1-1 |
21 | 2024年12月08日 | 中台联 | 台北维京人vs南市台钢 | 0-10 |
22 | 2024年12月01日 | 中台联 | 铭传大学vs阳信北竞 | 2-2 |
23 | 2024年12月01日 | 中台联 | 南市台钢vs新北航源 | 1-2 |
24 | 2024年12月01日 | 中台联 | 台湾电力vs台中未来 | 1-2 |
25 | 2024年12月01日 | 中台联 | 台北维京人vs大同足球 | 0-7 |
26 | 2024年11月24日 | 中台联 | 南市台钢vs铭传大学 | 3-1 |
27 | 2024年11月24日 | 中台联 | 新北航源vs台中未来 | 1-0 |
28 | 2024年11月03日 | 中台联 | 大同足球vs台湾电力 | 0-0 |
29 | 2024年11月03日 | 中台联 | 台中未来vs阳信北竞 | 0-1 |
30 | 2024年11月03日 | 中台联 | 新北航源vs铭传大学 | 2-1 |